精品处破在线播放,亚洲高清无码黄免费,欧美视频一区二区三区四区,欧美v亚洲v日韩v最新在线

Die Entwicklung

In der zweiten H?lfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere in den 20 Jahren seit der Einführung der Reform- und ?ffnungspolitik, entwickelte sich die chinesische Industrie schnell. Von 1979 bis 2000 stieg die industrielle Wertsch?pfung, nach vergleichbaren Preisen gerechnet, im Durchschnitt j?hrlich um 11,6%. Im Jahr 2002 betrugen die Verm?gen der staatlichen Industrieunternehmen und der nichtstaatlichen Industrieunternehmen, die jeweils einen Jahresumsatz von mindestens fünf Millionen Yuan erzielten, insgesamt 14 479,1 Milliarden Yuan, und der erwirtschaftete Mehrwert der gesamten Industrie betrug 4593,5 Milliarden Yuan, 10,2% mehr als im Vorjahr.

Nach mehr als 50 Jahren Entwicklung hat die Produktion vieler Industrieerzeugnisse, die in gro?er Menge exportiert werden, um das Mehrfache, bisweilen sogar über das Hundertfache zugenommen und liegt damit in manchen Bereichen auf den vorderen Pl?tzen in der Welt. Seit 1996 belegen die Produktionsvolumen von Stahl, Kohle, Zement, Kunstdünger und Fernsehapparaten jeweils den ersten Platz in der Welt.


Zunahme der wichtigsten Industrieprodukte
Produkte Einheit 1952 1978 2000 2001 2002
Rohkohle Mio.t 66 618 998 1161 1380
Roh?l Mio.t 0,44 104,05 163 163,96 167
Stromerzeugung Mrd.KWh 7,3 256,6 1355,6 1480,8 1654
Stahl Mio.t 1,35 31,78 128,50 151,63 181,55
Zement Mio.t 2,86 65,24 597 661,04 725
Kraftfahrzeuge Mio.St. 0,1491 2,07 2,3417 3,251
Gro?e und mittelgro?e Traktoren 1000St. 113,5 41 38,2 45
Farbfernseher Mio. St. 0,0038 39,36 40,937 51,55
Chemiefasern Mio.t 0,2846 6,94 8,4138 9,912
Baumwollgarn Mio.t 0,656 2,382 6,57 7,607 8,5
Baumwollstoff Mrd.M 3,83 11,03 27,70 29 32,24
Zucker Mio.t 0,45 2,27 7 6,53 9,26
Schwefels?ure Mio.t 0,19 6,61 24,27 26,96 30,5
Kunstdünger Mio.t 0,039 8,693 31,863 33,83 37,91
?thylen Mio.t 0,38 4,7 4,806 5,43
Integrierte Schaltungen Mrd.St. 0,03 5,88 6,36 9,63
Programmgesteuerte Telefonvermittlungsschr?nke Mio.Anschlüsse 71,36 72,235 58,607
Mobiltelefone Mio. St. 52,479 80,317 121,464
Computer Mio. St. 6,72 8,777 14,635

 

Copyright ? China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688